|
| |  1. Handicap Master Copyho - paddock, pruba 1/2 | 1. | ( | 4 | ) | SALIENT OF GRACIE, 3 | ž. Ján Havlík | Piruch Jozef
| 2. | ( | 5 | ) | SALALAH, 3 | ž. Martin Srnec | Hanáček Jaroslav
| 3. | ( | 6 | ) | ATHABASCA, 6 | ž. Jaroslav Línek | Kroutilík Jaroslav
| 4. | ( | 2 | ) | IZOP(IRE), 7 | ž. Róbert Šara | Hlavenka Peter
| 5. | ( | 7 | ) | GOLDEN GRACE(SVK), 3 | ž. Zdenko Šmida | Ročák Michal
| 6. | ( | 10 | ) | EPOLETTA(POL*), 4 | Marie Trnková | Holčák František
| 7. | ( | 8 | ) | ROSEGHANA, 3 | ž. Peter Hodáň | Sokol Samuel
| 8. | ( | 3 | ) | VALTZ, 3 | ž. Stanislav Georgiev | Demele Jan
| 9. | ( | 9 | ) | LANCELOT(HUN), 3 | Matej Rigo | Hanáček Jaroslav
| 10. | ( | 1 | ) | DUNA, 6 | ž. Katarina Barboríková | Sergeant Filip
|
|
| |
|  1. Handicap Master Copyho - dostih 2/2 | 1. | ( | 4 | ) | SALIENT OF GRACIE, 3 | ž. Ján Havlík | Piruch Jozef
| 2. | ( | 5 | ) | SALALAH, 3 | ž. Martin Srnec | Hanáček Jaroslav
| 3. | ( | 6 | ) | ATHABASCA, 6 | ž. Jaroslav Línek | Kroutilík Jaroslav
| 4. | ( | 2 | ) | IZOP(IRE), 7 | ž. Róbert Šara | Hlavenka Peter
| 5. | ( | 7 | ) | GOLDEN GRACE(SVK), 3 | ž. Zdenko Šmida | Ročák Michal
| 6. | ( | 10 | ) | EPOLETTA(POL*), 4 | Marie Trnková | Holčák František
| 7. | ( | 8 | ) | ROSEGHANA, 3 | ž. Peter Hodáň | Sokol Samuel
| 8. | ( | 3 | ) | VALTZ, 3 | ž. Stanislav Georgiev | Demele Jan
| 9. | ( | 9 | ) | LANCELOT(HUN), 3 | Matej Rigo | Hanáček Jaroslav
| 10. | ( | 1 | ) | DUNA, 6 | ž. Katarina Barboríková | Sergeant Filip
|
|
| |
|  2. Cena Rosensturma | 1. | ( | 12 | ) | COUNT OF TUSCANY(USA), 8 | ž. Jaroslav Línek | Stančík Miroslav
| 2. | ( | 9 | ) | MARSHALL WELLS(IRE), 4 | Michal Abík | Stančík Miroslav
| 3. | ( | 11 | ) | TWIST DANCER, 7 | ž. Martin Srnec | Hanáček Jaroslav
| 4. | ( | 10 | ) | TIZIANO VECELLIO(GB), 5 | ž. Stanislav Georgiev | Stančík Miroslav
| 5. | ( | 4 | ) | ORATORY DAVIS(FR), 4 | Matej Rigo | Piruch Jozef
| 6. | ( | 8 | ) | LUST, 5 | Marie Trnková | Holčák František
| 7. | ( | 1 | ) | SUMMER HILL(HUN), 4 | Gábor Paizs | Zala Csaba
| 8. | ( | 2 | ) | STINGA, 5 | ž. Zuzana Vokálková | Holčák Radek
| 9. | ( | 3 | ) | CONAN ROY(IRE), 5 | ž. Róbert Šara | Hlavenka Peter
| 10. | ( | 7 | ) | GESINE(GB), 4 | ž. Ján Havlík | Morávková Jaroslava, MVDr.
| 11. | ( | 5 | ) | TOXIC(GER), 5 | žk. Jozef Čekal | Koplík 2 Zdeno
| 12. | ( | 13 | ) | PEACE OF GRACIE(FR), 5 | žk. Radek Man | Koplík 2 Zdeno
|
|
| |
|  3. Cena Royal Stara | 1. | ( | 9 | ) | COLD PLAYER(SLO), 9 | ž. Jaroslav Línek | Valachovič Oto, Ing.
| 2. | ( | 1 | ) | CADUKE(IRE), 4 | ž. Róbert Šara | Hlavenka Peter
| 3. | ( | 3 | ) | INWIN SPIRIT(GB), 3 | ž. Zdenko Šmida | Koplík 2 Zdeno
| 4. | ( | 10 | ) | ZWEGAT(GER), 4 | ž. František Drozda | Prunk Živa
| 5. | ( | 7 | ) | PALETA, 7 | ž. Zuzana Vokálková | Berthier Kateřina
| 6. | ( | 8 | ) | QUITY(IRE), 9 | Michal Abík | Hanáček Jaroslav
| 7. | ( | 4 | ) | NÁDSZÁL(HUN), 3 | István Kozma jr. | Kovács Sándor
| 8. | ( | 6 | ) | DIXON, 3 | ž. Jakub Pavlíček | Votava Jaroslav
| 9. | ( | 2 | ) | MONGOL(IRE), 7 | žk. Radek Man | Hanousek Ladislav
| 10. | ( | 5 | ) | NEW WARLORD(GB), 5 | Sertash Nailov | Bokori István
|
|
| |
|  4. Memoriál Otta Suchovského | 1. | ( | 13 | ) | DISTANT ROCKET(GB), 5 | Tomáš Bitala | Valachovič Oto, Ing.
| 2. | ( | 6 | ) | DODYBUD(IRE), 5 | Michal Abík | Stančík Miroslav
| 3. | ( | 1 | ) | SIGN OF THE ZODIAC(IRE), 4 | ž. Zdenko Šmida | Holčák František
| 4. | ( | 12 | ) | BIARRITZ(SVK), 5 | ž. Štefan Budovič | Kubovičová Zuzana, Ing.
| 5. | ( | 7 | ) | TAPDANCE(GER), 6 | ž. Zuzana Vokálková | Moravec Zdeněk
| 6. | ( | 4 | ) | THUNDERBALL(FR), 5 | ž. Martin Srnec | Ročák Michal
| 7. | ( | 10 | ) | RED MISSION(GB), 5 | Matej Rigo | Hanáček Jaroslav
| 8. | ( | 11 | ) | NOMÁD(HUN), 5 | István Kozma jr. | Kovács Sándor
| 9. | ( | 14 | ) | YORDANA, 4 | ž. Ján Havlík | Morávková Jaroslava, MVDr.
| 10. | ( | 2 | ) | TOYANA(GER), 4 | ž. Jaroslav Línek | Stančík Miroslav
| 11. | ( | 9 | ) | VIVA LEA, 4 | ž. František Drozda | Prunk Živa
| 12. | ( | 3 | ) | ROBINSON CRUSO(GB), 7 | ž. Róbert Šara | Hlavenka Peter
| 13. | ( | 8 | ) | MY LITTLE STAR(IRE), 6 | ž. Károly Kerekes | Rosival Jozef
| 14. | ( | 5 | ) | QUICK DART(SVK), 4 | ž. Stanislav Georgiev | Stančík Miroslav
|
|
| |
|  5. Cena Czasa | 1. | ( | 4 | ) | RED HOT CALYPSO(IRE), 3 | ž. Károly Kerekes | Rosival Jozef
| 2. | ( | 3 | ) | ZORO DARK(FR), 3 | ž. Jaroslav Línek | Grdak Tajana
| 3. | ( | 8 | ) | FIORHEAD, 3 | ž. Róbert Šara | Sokol Samuel
| 4. | ( | 1 | ) | QPE(HUN), 3 | István Kozma jr. | Kovács Sándor
| 5. | ( | 6 | ) | LÁNGOLÓ-TÁNCOS(HUN), 3 | ž. Stanislav Georgiev | Zala Csaba
| 6. | ( | 7 | ) | REBEKA(HUN), 3 | Michal Abík | Morávková Jaroslava, MVDr.
| 7. | ( | 5 | ) | KNIGHT OF GRACIE, 3 | ž. Ján Havlík | Piruch Jozef
| 8. | ( | 2 | ) | THOR(POL), 3 | Tomáš Bitala | Rosival Jozef
| 9. | ( | 9 | ) | TATTOO(AUT), 3 | ž. Jakub Pavlíček | Kroutilík Jaroslav
|
|
| |
|  6. Velká aprílová cena | 1. | ( | 7 | ) | LEGIONAR(GB), 4 | ž. Zdenko Šmida | Kubovičová Zuzana, Ing.
| 2. | ( | 6 | ) | HOT FAVORITE(FR), 4 | ž. Ján Havlík | Holčák František
| 3. | ( | 2 | ) | SEPERATE OPINION(GB), 5 | István Kozma jr. | Zala Csaba
| 4. | ( | 11 | ) | ICENI GIRL(GB), 5 | Matej Rigo | Wroblewski Grzegorz Witold
| 5. | ( | 9 | ) | PRIME PREACHER(USA), 6 | Michal Abík | Ročák Michal
| 6. | ( | 5 | ) | YUCCA(IRE), 6 | ž. Róbert Šara | Hlavenka Peter
| 7. | ( | 4 | ) | JOVELL(POL), 4 | ž. Zuzana Vokálková | Holčák Radek
| 8. | ( | 8 | ) | OSTINATO(GER), 6 | ž. Károly Kerekes | Kovács Sándor
| 9. | ( | 3 | ) | QUEBRACHO(SVK), 5 | ž. Jakub Pavlíček | Brečka Jaroslav
| 10. | ( | 10 | ) | KING OF MARMALADE(IRE), 4 | ž. Martin Srnec | Kubovičová Zuzana, Ing.
| 11. | ( | 1 | ) | INDY JONES(GER), 6 | ž. Jaroslav Línek | Chodúr Jozef
|
|
| |
|  7. Cena Prierosa | 1. | ( | 7 | ) | AURELL, 5 | am. Ivona Hladíková | Stančík Miroslav
| 2. | ( | 5 | ) | JOHN GULLY(IRE), 7 | žk. Adam Eliáš | Brečka Jaroslav
| 3. | ( | 1 | ) | IDEO(GER), 7 | žk. Vivien Mocsinka | Rosival Jozef
| 4. | ( | 4 | ) | TAMAREI(IRE), 5 | žk. Jozef Čekal | Hlavenka Peter
| 5. | ( | 2 | ) | ARAMONT(IRE), 4 | am. Andrea Broszová | Hlavenka Peter
| 6. | ( | 6 | ) | PANÁČEK, 8 | žk. Simona Molková | Demele Jan
| 7. | ( | 8 | ) | MORAJLÓ(HUN), 5 | žk. Radek Man | Hanáček Jaroslav
| 8. | ( | 3 | ) | ZAHA(SVK), 6 | žk. Zoja Galbáčová | Cagáň Ján, Ing.
|
|
| |
|
|
novinky
2014-04-01 28.10 Slušovice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 26.10 Pardubice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 12.10 Pardubice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 29.09 Velká Chuchle
(Romana Nevěřilová)
info
cenník
kontakt

| | |