|
| |  1. Dostih velkého pořadí podporovaný sázkovou kanceláří TOTO CZ a.s. | 1. | ( | 2 | ) | LIESBRIEF, 8 | ž. Jaroslav Myška | Sedláčková Štěpánka
| 2. | ( | 6 | ) | KLIRENS(POL), 8 | Josef Sovka | Blecha Jan
| 3. | ( | 3 | ) | EFEZJA(POL), 8 | Jakub Kocman | Bartoš Josef
| 4. | ( | 12 | ) | NEW TIGER(GER), 10 | ž. Luboš Urbánek | Kinský Pavel
| 5. | ( | 1 | ) | RENARD ARGENTÉ, 6 | Libor Šimůnek | Zobal František
| 6. | ( | 9 | ) | PERFECT MATE(POL*), 6 | Vladimír Verner | Kinský Pavel
| 7. | ( | 11 | ) | LAMBROZINA, 6 | ž. Dušan Andrés | Baluchová Lucie, Bc.
| 8. | ( | 4 | ) | NEMIR, 9 | ž. Marcel Novák | Soukup Václav
| 9. | ( | 13 | ) | GALWAY, 5 | ž. Jan Faltejsek | Olehlová Monika
| Z | ( | 7 | ) | POBĚDA, 5 | ž. Bohuslav Mátl | Vinklárek Vladimír
| Z | ( | 5 | ) | BERBEC(POL), 7 | ž. Marek Stromský | Holčák Radek
| Z | ( | 8 | ) | ČESÍLKO, 6 | Jan Derych | Kovář Stanislav
| ZN | ( | 10 | ) | MADAGASKAR, 6 | žk. Jan Faltus | Blecha Jan
|
|
| |
|  2. Cena EKOLOGIE - podporovaná společností CZECH MARKETING | 1. | ( | 10 | ) | LERAK, 6 | ž. Bohuslav Mátl | Luka 2 Václav, Ing.
| 2. | ( | 13 | ) | TEREBESZ(POL), 8 | ž. Marek Stromský | Holčák Radek
| 3. | ( | 15 | ) | TAMMYBIN, 10 | ž. Dušan Andrés | Baluchová Lucie, Bc.
| 4. | ( | 4 | ) | DUBLENETTE(FR), 7 | ž. Jan Faltejsek | Vítek Pavel
| 5. | ( | 9 | ) | SARDONYKS(POL), 6 | Lukáš Matuský | Syslová Lenka
| 6. | ( | 2 | ) | NARROW(POL), 5 | Zdeněk Bodlák | Bodlák Radim
| 7. | ( | 3 | ) | TAMELESS, 5 | Michal Kubík | Váňa 2 Josef
| 8. | ( | 6 | ) | HOLLYPO, 8 | ž. Jaroslav Myška | Sedláčková Štěpánka
| Z | ( | 14 | ) | AZRAQ(IRE), 6 | ž. Pavel Kašný | Popelka 2 Stanislav
| Z | ( | 12 | ) | CENTURIA(POL), 5 | Vladimír Verner | Slavíček Josef
| Z | ( | 7 | ) | RIVER SPEED(GER), 8 | ž. Marcel Novák | Vašina Josef
| Z | ( | 8 | ) | FLORENDO(GB), 5 | Martin Liška | Neslerová Romana
| Z | ( | 1 | ) | RARE DELIGHT(IRE), 9 | Jakub Kocman | Vinklárek Vladimír
| Z | ( | 5 | ) | SHAMROCK SAMBUCA(BEL), 8 | Ondřej Velek | Zobal František
| ZN | ( | 11 | ) | SAN-KAIRO(POL), 9 | žk. Jan Odložil | Odložil Pavel
| |
|  3. Cena společnosti H-centrum | 1. | ( | 5 | ) | RYANA, 4 | Petr Tůma | Junková Jana
| 2. | ( | 6 | ) | LOIRE, 4 | Zdeněk Bodlák | Složil Pavel
| 3. | ( | 2 | ) | QUATIKI(FR), 4 | ž. Jan Faltejsek | Juránek Petr
| 4. | ( | 12 | ) | HEGNUS, 4 | ž. Pavel Kašný | Olehla Čestmír, MVDr.
| 5. | ( | 10 | ) | JAM TAKI(POL), 4 | ž. Jan Korpas | Popelka 2 Stanislav
| Z | ( | 7 | ) | DOBBY, 4 | Jakub Kocman | Mottl Ivan, Ing.
| Z | ( | 3 | ) | PUBMOON, 4 | ž. Marcel Novák | Hrudka Jaromír
| Z | ( | 11 | ) | SENATOR, 4 | ž. Marek Stromský | Holčák František
| PN | ( | 1 | ) | EYLENE(GER), 4 | ž. Jaroslav Myška | Sedláčková Štěpánka
| PN | ( | 9 | ) | FABIO, 4 | Josef Sovka | Blecha Jan
| ZN | ( | 4 | ) | STEP DANCER, 4 | Michal Kubík | Váňa 2 Josef
| |
|  4. Cena "Zdravé a nemocné přírody Pardubického kraje" | 1. | ( | 3 | ) | ORPHEE DES BLINS(FR), 10 | ž. Dušan Andrés | Wroblewski Grzegorz Witold
| 2. | ( | 5 | ) | MATT, 7 | Lukáš Matuský | Syslová Lenka
| 3. | ( | 8 | ) | LUANDO(GER), 5 | Michal Kubík | Váňa 2 Josef
| 4. | ( | 9 | ) | MI BENEDICT(GER), 7 | ž. Josef Váňa 3 | Váňa 2 Josef
| 5. | ( | 7 | ) | NIGHT KING(AUT), 6 | ž. Marek Stromský | Holčák František
| 6. | ( | 6 | ) | CHELSE, 5 | Libor Šimůnek | Zobal František
| 7. | ( | 2 | ) | BARAK(FR), 5 | ž. Marcel Novák | Olehlová Monika
| 8. | ( | 4 | ) | NIKAN, 6 | František Kovačík | Kovačík František
| 9. | ( | 1 | ) | ALJAŠKA, 9 | Ján Mach, MVDr. | Novák Antonín
| Z | ( | 10 | ) | BONĎA, 6 | ž. Jaroslav Myška | Sedláčková Štěpánka
| |
|  5. Cena Služeb města Pardubic a.s. | 1. | ( | 16 | ) | AMARAGON, 7 | František Kovačík | Odložil Pavel
| 2. | ( | 14 | ) | CABERNET(GER*), 7 | ž. Dušan Andrés | Havlíčková Zdena, Ing.
| 3. | ( | 1 | ) | ARABIAN GEM(IRE), 7 | ž. Josef Váňa 3 | Váňa 2 Josef
| 4. | ( | 4 | ) | GLEAM(POL*), 6 | ž. Jaroslav Myška | Sedláčková Štěpánka
| 5. | ( | 13 | ) | SPERANZA, 7 | ž. Thomas Boyer | Pecháček Jaroslav
| 6. | ( | 8 | ) | ORIX, 5 | Petr Tůma | Horáková Lenka
| 7. | ( | 10 | ) | SEŠLOST, 8 | Ján Mach, MVDr. | Matysík Zdeněk
| Z | ( | 9 | ) | KASIM, 7 | Martin Liška | Kejzlar Přemek
| Z | ( | 7 | ) | LAKREG, 12 | ž. Bohuslav Mátl | Minaříková Jana
| Z | ( | 5 | ) | PAVLICEK(IRE), 5 | Ondřej Velek | Zobal František
| Z | ( | 3 | ) | MAIESTAS(IRE), 5 | ž. Luboš Urbánek | Špelda Lubomír
| Z | ( | 15 | ) | LE ROYAL, 5 | ž. Pavel Kašný | Popelka 2 Stanislav
| PN | ( | 6 | ) | RYTMUS, 6 | ž. Marcel Novák | Olehla Čestmír, MVDr.
| ZN | ( | 12 | ) | QUANTERA(GER), 5 | Jan Derych | Juránek Petr
| |
|  6. Cross country Železníka - Podporovaná Dostihovým klubem | 1. | ( | 6 | ) | ZULEJKA, 7 | Libor Šimůnek | Zobal František
| 2. | ( | 4 | ) | SILVER REGENT(USA), 7 | ž. Josef Váňa 3 | Váňa 2 Josef
| 3. | ( | 2 | ) | CHERWICK, 5 | ž. Jaroslav Myška | Olehla Čestmír, MVDr.
| 4. | ( | 1 | ) | IMÁGO, 9 | ž. Pavel Kašný | Popelka 2 Stanislav
| 5. | ( | 3 | ) | KINDLY BOY, 7 | ž. Marcel Novák | Kejzlar Přemek
| Z | ( | 8 | ) | UNIVERSE OF GRACIE(GER), 7 | ž. Bohuslav Mátl | Juránek Petr
| ZN | ( | 7 | ) | CANTRIDARA(SLO), 6 | Jakub Kocman | Papoušek ml. Jan
| ZN | ( | 5 | ) | FAR PLAN(POL), 6 | ž. Jan Korpas | Popelka 2 Stanislav
| |
|  7. Zlatý pohár Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 1. | ( | 8 | ) | SOKOL(CAN), 5 | ž. Dušan Andrés | Wroblewski Grzegorz Witold
| 2. | ( | 3 | ) | RABBIT WELL(GB), 6 | Ondřej Velek | Zobal František
| 3. | ( | 7 | ) | ZUGOR, 6 | ž. Thomas Boyer | Horáková Lenka
| 4. | ( | 4 | ) | BORDERLAND(IRE), 6 | ž. Pavel Kašný | Popelka 2 Stanislav
| 5. | ( | 1 | ) | TRAVIOLLA(POL), 5 | ž. Jaroslav Myška | Olehla Čestmír, MVDr.
| Z | ( | 2 | ) | CHARLEY, 8 | ž. Josef Váňa 3 | Váňa 2 Josef
| Z | ( | 6 | ) | FRASINI(GB), 7 | ž. Marcel Novák | Votava Jaroslav
| ZN | ( | 5 | ) | RUNNING HOME(GER), 6 | Michal Kubík | Váňa 2 Josef
| |
|  8. Cena motorových olejů společnosti PARAMO a.s. | 1. | ( | 1 | ) | LYUUKEN, 5 | Josef Sovka | Blecha Jan
| 2. | ( | 6 | ) | TARO(POL), 5 | ž. Josef Váňa 3 | Váňa 2 Josef
| 3. | ( | 7 | ) | LADY JANE, 7 | Zdeněk Bodlák | Složil Pavel
| 4. | ( | 10 | ) | ELDORADO(GER), 5 | ž. Thomas Boyer | Wroblewski Grzegorz Witold
| 5. | ( | 8 | ) | SPIKE, 6 | František Kovačík | Kovačík František
| 6. | ( | 13 | ) | DIKTATORIAL(GB), 10 | Ján Mach, MVDr. | Vašina Josef
| Z | ( | 3 | ) | MR LUCK(GER), 5 | ž. Marcel Novák | Růžičková Martina
| Z | ( | 2 | ) | RAMANA, 7 | Petr Tůma | Hovadová Jana
| PN | ( | 4 | ) | MOOLS, 7 | ž. Luboš Urbánek | Urbánek Luboš
| PN | ( | 5 | ) | INVAZE, 6 | Jan Derych | Mottl Ivan, Ing.
| PN | ( | 12 | ) | SZERMIERKA(POL), 6 | Lukáš Matuský | Tůma 3 Pavel
| PN | ( | 11 | ) | KEY OF BISCAYE(IRE), 5 | žk. Radek Man | Vašina Josef
| ZN | ( | 9 | ) | MIRACLE MATCH(IRE), 5 | ž. Pavel Kašný | Tůma 3 Pavel
| |
|  9. Cena společnosti KVIS a.s. | 1. | ( | 8 | ) | LADY LON, 4 | žk. Radek Man | Křídlová Tamara
| 2. | ( | 5 | ) | FANTAGHIRO, 4 | ž. Marcel Novák | Votava Jaroslav
| 3. | ( | 4 | ) | TRIPOLIS, 4 | Ján Mach, MVDr. | Novák Antonín
| 4. | ( | 1 | ) | AGE OF LOVE(POL), 4 | ž. Bohuslav Mátl | Juránek Petr
| 5. | ( | 10 | ) | PORTENGO(GB), 4 | Ondřej Velek | Zobal František
| 6. | ( | 6 | ) | MARKETA(POL), 4 | ž. Dušan Andrés | Hronová Ilona
| S | ( | 2 | ) | SYLVAK, 4 | Jan Derych | Derych Vladimír
| ZN | ( | 7 | ) | SERŽANT, 4 | Zdeněk Bodlák | Hanousek Ladislav
| |
|  10. Fotoreport | Výsledky tohto dostihu budú pridané neskôr. |
|
novinky
2014-04-01 28.10 Slušovice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 26.10 Pardubice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 12.10 Pardubice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 29.09 Velká Chuchle
(Romana Nevěřilová)
info
cenník
kontakt

| | |