|
| |  1.CENA EKOS NETOLICE v.o.s. | 1. | ( | 1 | ) | ARDUA, 2 | ž. Jiří Chaloupka | Míček Milan, Ing.
| 2. | ( | 4 | ) | CIMO, 2 | ž. Milan Zatloukal | Brož Jiří
| 3. | ( | 2 | ) | TROPICAL TEN, 2 | ž. Vendula Korečková | Růžičková Martina
| 4. | ( | 5 | ) | DWICKLA, 2 | žk. Michal Mach | Neuberg Filip
| 5. | ( | 3 | ) | PROFESE, 2 | ž. Jan Verner | Hurt Jiří
|
|
| |
|  2.HANDICAPENVISAN GEM A WASTECH | 1. | ( | 1 | ) | ESCAPE, 5 | ž. Vendula Korečková | Kučera Karel
| 2. | ( | 5 | ) | DUMÁGO, 3 | Zuzana Vokálková | Holčák Radek
| 3. | ( | 2 | ) | ANKARA, 5 | žk. Radek Man | Vašina Josef
| 4. | ( | 4 | ) | OLANDA, 5 | ž. Dušan Andrés | Demele Jan
| 5. | ( | 10 | ) | MENUET, 3 | Josef Sovka | Novák Antonín
| 6. | ( | 11 | ) | VIRTUTES, 3 | ž. Milan Zatloukal | Neuberg Filip
| 7. | ( | 9 | ) | VITALITA, 3 | am. Alexandra Slámová | Křídlová Tamara
| 8. | ( | 8 | ) | SYMPHONIE, 3 | žk. Martin Laube | Váňová Pavla
| 9. | ( | 7 | ) | WOODLANDO, 3 | ž. Josef Bartoš 2 | Kub Petr
| Z | ( | 6 | ) | ESKORTA, 11 | žk. Peter Hodáň | Kantek Petr, MVDr
| |
|  3. CENA ZEMĚDĚLSKO-OBCHODNÍHO DRUŽSTVA V NĚMČICÍCH | 1. | ( | 2 | ) | VRANKA, 3 | ž. Milan Zatloukal | Horová Oliva, Ing.
| 2. | ( | 1 | ) | LATRIB, 3 | žk. Martin Laube | Sýkorová Marcela, Ing.
| 3. | ( | 6 | ) | ARCLEN, 3 | Zuzana Vokálková | Holčák Radek
| 4. | ( | 9 | ) | JUPITER, 3 | žk. Michal Mach | Vinklárek Vladimír
| 5. | ( | 8 | ) | STELARITA, 11 | ž. Vendula Korečková | Kantek Petr, MVDr
| 6. | ( | 4 | ) | LEARJET, 8 | am. Jindřich Fabris | Stašková Eva, Ing.
| 7. | ( | 10 | ) | I WILL FLY, 6 | ž. Dušan Andrés | Pejšková Ivana, Ing.
| 8. | ( | 3 | ) | LORD MERAN, 4 | ž. Jiří Chaloupka | Hurt Jiří
| 9. | ( | 7 | ) | ARCHIE COMICS, 5 | Ondřej Velek | Bieliková Marta
| 10. | ( | 5 | ) | ORWELLO, 4 | žk. Radek Man | Hanousek Ladislav
| |
|  4. HAHDICAP HOTELU MERAN - dostih žáků | 1. | ( | 2 | ) | BARLETTA, 11 | žk. Peter Hodáň | Kantek Petr, MVDr
| 2. | ( | 8 | ) | HURYKÁN, 8 | žk. Marie Trnková | Hurt Jiří
| 3. | ( | 7 | ) | EMONT, 3 | žk. Markéta Pátková | Neuberg Filip
| 4. | ( | 5 | ) | PAOLINA, 5 | žk. Matej Rigo | Chaloupka Václav, Ing.
| 5. | ( | 1 | ) | FLYING NANDO(AUT), 4 | žk. Radek Man | Kroutilík Jaroslav
| 6. | ( | 3 | ) | BLONDYNA(GB), 4 | žk. Kateřina Hlubučková | Hanousek Ladislav
| 7. | ( | 9 | ) | LAV, 6 | žk. Martin Laube | Sýkorová Marcela, Ing.
| 8. | ( | 4 | ) | HIGH STORM, 4 | žk. Michal Mach | Váňa Tomáš
| 9. | ( | 6 | ) | PLANETA, 7 | žk. Michal Maksa | Vinklárek Vladimír
| |
|  5. CENA JIHOČESKÉHO KRAJE | 1. | ( | 3 | ) | SHAARINKA, 3 | žk. Michal Mach | Neuberg Filip
| 2. | ( | 2 | ) | KETTY(GB), 3 | Michal Demo | Váňa Tomáš
| 3. | ( | 10 | ) | NOBLE FOX(FR), 3 | ž. Jan Verner | Blecha Jan
| 4. | ( | 6 | ) | ČABRIA, 3 | ž. Jiří Chaloupka | Chaloupka Václav, Ing.
| 5. | ( | 7 | ) | SOLEADO(POL), 3 | ž. Milan Zatloukal | Bartoš Josef
| 6. | ( | 4 | ) | VENTURIO, 3 | ž. Vendula Korečková | Růžičková Martina
| 7. | ( | 11 | ) | ROMANTIQUE ROUGE(FR), 3 | ž. Dušan Andrés | Popelka 2 Stanislav
| 8. | ( | 1 | ) | REGE DANCER, 3 | žk. Martin Laube | Havlík Zdenek
| 9. | ( | 8 | ) | NERIFFE, 3 | am. Veronika Řezáčová | Hrudka 2 Jaromír
| |
|  6. CENA ČEVAKU a.s. | 1. | ( | 9 | ) | FLORA, 3 | žk. Martin Laube | Horová Oliva, Ing.
| 2. | ( | 4 | ) | LABBELA, 6 | ž. Jan Verner | Hurt Jiří
| 3. | ( | 6 | ) | GERBERA(GER*), 6 | ž. Jiří Chaloupka | Chaloupka Václav, Ing.
| 4. | ( | 8 | ) | WELL DONE, 5 | ž. Dušan Andrés | Hanousek Ladislav
| 5. | ( | 5 | ) | BOND FATAL, 3 | Josef Borč | Slabý Petr, Mgr.
| 6. | ( | 3 | ) | PRAXE, 3 | Zuzana Vokálková | Hurt Jiří
| 7. | ( | 10 | ) | RING OF LOVE, 3 | Josef Sovka | Blecha Jan
| 8. | ( | 1 | ) | HIGH DANDA, 3 | Josef Mysliveček | Hurt Tomáš
| 9. | ( | 7 | ) | PIRELA, 3 | ž. Vendula Korečková | Vymazal Josef
| 10. | ( | 2 | ) | JISS LIGHT, 3 | žk. Michal Maksa | Vinklárek Vladimír
| |
|  7. STEEPLECHASE AGROKOMPLEXU ŠUMAVA | 1. | ( | 9 | ) | GOLD DANCER, 4 | ž. Josef Bartoš 2 | Chaloupka Václav, Ing.
| 2. | ( | 7 | ) | AMERICKÝ SEN, 4 | ž. Marcel Novák | Vinklárek René
| 3. | ( | 5 | ) | MODENA, 5 | ž. Pavel Kašný | Popelka 2 Stanislav
| 4. | ( | 4 | ) | CLAUDIUS, 4 | ž. Bohuslav Mátl | Novák Antonín
| 5. | ( | 1 | ) | INNOCENT(POL), 4 | ž. Dušan Andrés | Hurt Tomáš
| 6. | ( | 10 | ) | MÉDIUM, 4 | Jan Derych | Ilíková Kateřina
| 7. | ( | 2 | ) | MARANELLO, 4 | Ivan Siegl, Ing. | Chaloupka Václav, Ing.
| 8. | ( | 11 | ) | APOLLODORUS(GER), 5 | Michal Kubík | Váňa 2 Josef
| 9. | ( | 6 | ) | NIKANDER(POL), 4 | Josef Sovka | Holčák Radek
| 10. | ( | 8 | ) | NOLEJAN, 5 | am. Pavel Syrový | Hrudka Jaromír
| ZN | ( | 3 | ) | HOLY LIFE, 5 | Adam Čmiel | Demele Jan
| |
|  8. VELKÁ CENA NETOLIC–CENA MINISTRA ZEMĚDĚLSTVÍ PETRA BENDLA | 1. | ( | 9 | ) | FRASINI(GB), 7 | ž. Marcel Novák | Vinklárek Vladimír
| 2. | ( | 5 | ) | MAUGLÍ, 6 | Josef Borč | Slabý Petr, Mgr.
| 3. | ( | 1 | ) | TEREBESZ(POL), 8 | Josef Sovka | Holčák Radek
| 4. | ( | 8 | ) | GECOSS, 9 | ž. Bohuslav Mátl | Novák Antonín
| 5. | ( | 11 | ) | KOREKTOR(POL), 7 | žk. Radek Man | Vašina Josef
| 6. | ( | 4 | ) | AZTEKE(GER), 7 | Vladimír Verner | Hurt Tomáš
| 7. | ( | 10 | ) | BRICASSAR, 12 | žk. Jan Faltus | Sýkorová Marcela, Ing.
| 8. | ( | 2 | ) | NORINO(POL), 6 | ž. Josef Bartoš 2 | Váňa 2 Josef
| Z | ( | 3 | ) | MATHEO, 6 | ž. Pavel Kašný | Popelka 2 Stanislav
| SN | ( | 6 | ) | MARSYLIANKA(POL), 8 | Milan Kos | Kos Milan
| ZN | ( | 7 | ) | RUBÍN, 10 | Barbora Málková | Růžičková Martina
| |
|  9. Fotoreport | Výsledky tohto dostihu budú pridané neskôr. |
|
novinky
2014-04-01 28.10 Slušovice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 26.10 Pardubice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 12.10 Pardubice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 29.09 Velká Chuchle
(Romana Nevěřilová)
info
cenník
kontakt

| | |