|
| |  1. Cena firmy Chládek a Tintěra Pardubice a.s.- Zlatá spona tříletých | 1 | ( | 8 | ) | PARETO, 3 | ž. Jiří Kousek
| 2 | ( | 3 | ) | BELLA D`ETRURIA(ITY), 3 | ž. Josef Váňa 3
| 3 | ( | 11 | ) | DOLDE(GER), 3 | Ján Mach, MVDr.
| 4 | ( | 2 | ) | LYMONDKA(GER), 3 | ž. Josef Bartoš 2
| 5 | ( | 5 | ) | QUANTERA(GER), 3 | ž. Jan Faltejsek
| 6 | ( | 4 | ) | BEAU(GER), 3 | ž. Bohuslav Mátl
| 7 | ( | 7 | ) | PERLA(POL*), 3 | Ondřej Velek
| 8 | ( | 9 | ) | SAPFÓ, 3 | ž. Jan Korpas
| Z | ( | 6 | ) | DAINTY RAST, 3 | Jakub Kocman
| Z | ( | 12 | ) | GRIZLA, 3 | Petr Tůma
| Z | ( | 14 | ) | OPEN TOUR(IRE), 3 | Karel Stryja
| Z | ( | 10 | ) | GOMA, 3 | Štěpánka Sedláčková
| Z | ( | 1 | ) | TAMMYRAY, 3 | ž. Marcel Novák
| ZN | ( | 13 | ) | KENYA DANCE(POL), 3 | ž. Dušan Andrés
|
|
| |
|  2. Velká cena společnosti HP Česká republika - Cena ČASCH | 1 | ( | 1 | ) | KÖNIGIN PLATINA(GER), 4 | ž. Josef Váňa 3
| 2 | ( | 10 | ) | OREGONIA(POL), 4 | ž. Dušan Andrés
| 3 | ( | 14 | ) | READY FOR SMILE, 4 | ž. Josef Bartoš 2
| 4 | ( | 13 | ) | BONĎA, 4 | ž. Jaroslav Myška
| 5 | ( | 12 | ) | MR YOCKER, 4 | Petr Tůma
| 6 | ( | 3 | ) | BE JAPE(POL), 4 | ž. Marcel Novák
| 7 | ( | 11 | ) | ČESÍLKO, 4 | Ján Mach, MVDr.
| 8 | ( | 4 | ) | KING OF GRACIE(GER), 4 | ž. Jan Faltejsek
| S | ( | 7 | ) | RABBIT WELL(GB), 4 | Libor Šimůnek
| Z | ( | 5 | ) | LINGARRY(FR), 4 | Josef Sovka
| ZN | ( | 8 | ) | CENNÁ PANENKA, 4 | Vlastislav Korytář
| ZN | ( | 9 | ) | LEWIN, 4 | ž. Jan Korpas
| ZN | ( | 6 | ) | CANTRIDARA(SLO), 4 | Jakub Kocman
|
|
| |
|  3. Cena Vltavy | 1 | ( | 5 | ) | CHENONCEAU(FR), 5 | ž. Marek Stromský
| 2 | ( | 14 | ) | ZULEJKA, 5 | Libor Šimůnek
| 3 | ( | 15 | ) | DERBY SHARP, 10 | Josef Sovka
| 4 | ( | 7 | ) | FLAMBION(SLO), 6 | Lukáš Sloup
| 5 | ( | 20 | ) | CALAND(POL), 7 | ž. Josef Bartoš 2
| 6 | ( | 13 | ) | TRESH, 10 | Pavel Složil
| 7 | ( | 11 | ) | UNIVERSE OF GRACIE(GER), 5 | ž. Jan Faltejsek
| 8 | ( | 19 | ) | SHAMROCK SAMBUCA(BEL), 6 | ž. Jan Korpas
| Z | ( | 12 | ) | IGNACIO, 6 | ž. Jaroslav Myška
| Z | ( | 6 | ) | KLIRENS(POL), 6 | ž. Dušan Andrés
| PN | ( | 10 | ) | BRICASSAR, 10 | ž. Pavel Szikora
| PN | ( | 2 | ) | CURATOR(POL), 6 | ž. Kenneth Whelan
| ZN | ( | 9 | ) | JAADY(USA), 6 | Ján Mach, MVDr.
| ZN | ( | 21 | ) | CHIFF, 7 | ž. Marcel Novák
| ZN | ( | 18 | ) | GONT(POL), 9 | ž. Josef Váňa 3
| ZN | ( | 3 | ) | JESTER(POL), 6 | ž. Pavel Kašný
| ZN | ( | 16 | ) | IMÁGO, 7 | ž. Bohuslav Mátl
| ZN | ( | 1 | ) | YORK CITY, 9 | Vlastislav Korytář
| SN | ( | 8 | ) | LEMUEL, 5 | Libor Sedlář
|
|
| |
|  4. Křišťálový pohár - Memoriál komtesy Laty Brandisové - IV.roč. | 1 | ( | 8 | ) | AMBER HILL(GER), 7 | ž. Josef Váňa 3
| 2 | ( | 1 | ) | HARD WARRIOR(USA), 8 | ž. Dušan Andrés
| 3 | ( | 3 | ) | VALIANT(GER), 5 | ž. Jaroslav Brečka
| 4 | ( | 5 | ) | BORDERLAND(IRE), 4 | Ján Mach, MVDr.
| 5 | ( | 4 | ) | DEKO(POL), 4 | ž. Jan Korpas
| 6 | ( | 7 | ) | MAKLER(POL), 4 | ž. Jaroslav Myška
| 7 | ( | 2 | ) | PRINCESS OF GRACIE(USA), 4 | ž. Jan Faltejsek
| Z | ( | 6 | ) | SHAMAN, 6 | Josef Sovka
| Z | ( | 9 | ) | MARACANT, 8 | Martin Liška
|
|
| |
|  5. Cena společnosti SECAR Bohemia - SHERLOG - Memoriál kapitána Rudolfa Poplera | 1 | ( | 6 | ) | URSAN(POL), 7 | ž. Josef Bartoš 2
| 2 | ( | 2 | ) | O`KEY(POL), 7 | ž. Jaroslav Myška
| 3 | ( | 11 | ) | SUN COURT(POL), 7 | Josef Sovka
| 4 | ( | 9 | ) | ALBERTO, 9 | ž. Josef Váňa 3
| 5 | ( | 5 | ) | MIRAINO, 5 | ž. Dušan Andrés
| 6 | ( | 4 | ) | LUCULUS, 7 | Libor Šimůnek
| 7 | ( | 10 | ) | MAGIC BLADE(GER), 8 | ž. Marcel Novák
| 8 | ( | 8 | ) | GERNIA, 8 | ž. Pavel Kašný
| 9 | ( | 1 | ) | ILEX THE GREAT, 9 | ž. Jiří Kousek
| Z | ( | 3 | ) | TEREBESZ(POL), 6 | ž. Marek Stromský
| Z | ( | 7 | ) | SHOSHONE, 5 | Lukáš Sloup
|
|
| |
|  8. 120. Velká pardubická České pojišťovny - paddock | 1 | ( | 10 | ) | TIUMEN(POL), 9 | ž. Josef Váňa 2
| 2 | ( | 20 | ) | AMANT GRIS(FR), 11 | ž. Marek Stromský
| 3 | ( | 13 | ) | SIXTEEN(FR), 10 | ž. Josef Bartoš 2
| 4 | ( | 17 | ) | MANDARINO, 9 | ž. Jaroslav Myška
| 5 | ( | 16 | ) | TEVIOT, 7 | ž. Luboš Urbánek
| 6 | ( | 5 | ) | LIRAIN, 9 | ž. Josef Váňa 3
| 7 | ( | 18 | ) | ASPIRANT(POL), 7 | ž. Jan Faltejsek
| 8 | ( | 14 | ) | KOBUZ(POL), 8 | Libor Šimůnek
| 9 | ( | 12 | ) | LAKREG, 10 | Martin Liška
| 10 | ( | 3 | ) | JUVENTUS(POL), 11 | ž. Jan Korpas
| 11 | ( | 6 | ) | BEJRUT(POL), 9 | ž. Pavel Kašný
| 12 | ( | 15 | ) | MR BIG(IRE), 9 | ž. Noel Fehily
| Z | ( | 4 | ) | JUNG(POL), 10 | ž. Bohuslav Mátl
| Z | ( | 2 | ) | IL EN REVE(FR), 12 | Pavel Složil
| PN | ( | 19 | ) | LIGRETA, 10 | Lucie Baluchová
| ZN | ( | 11 | ) | VALLDEMOSO, 6 | ž. Dušan Andrés
| ZN | ( | 8 | ) | BREMEN PLAN(POL), 7 | ž. Jiří Kousek
| ZN | ( | 9 | ) | RUBÍN, 8 | Martina Růžičková
| ZN | ( | 1 | ) | TERESINA(GER), 8 | ž. Marcel Novák
| PERUÁN(CZE)
|
|
|
|
|
|
| |
|  9. 120. Velká pardubická České pojišťovny - dostih | 1 | ( | 10 | ) | TIUMEN(POL), 9 | ž. Josef Váňa 2
| 2 | ( | 20 | ) | AMANT GRIS(FR), 11 | ž. Marek Stromský
| 3 | ( | 13 | ) | SIXTEEN(FR), 10 | ž. Josef Bartoš 2
| 4 | ( | 17 | ) | MANDARINO, 9 | ž. Jaroslav Myška
| 5 | ( | 16 | ) | TEVIOT, 7 | ž. Luboš Urbánek
| 6 | ( | 5 | ) | LIRAIN, 9 | ž. Josef Váňa 3
| 7 | ( | 18 | ) | ASPIRANT(POL), 7 | ž. Jan Faltejsek
| 8 | ( | 14 | ) | KOBUZ(POL), 8 | Libor Šimůnek
| 9 | ( | 12 | ) | LAKREG, 10 | Martin Liška
| 10 | ( | 3 | ) | JUVENTUS(POL), 11 | ž. Jan Korpas
| 11 | ( | 6 | ) | BEJRUT(POL), 9 | ž. Pavel Kašný
| 12 | ( | 15 | ) | MR BIG(IRE), 9 | ž. Noel Fehily
| Z | ( | 4 | ) | JUNG(POL), 10 | ž. Bohuslav Mátl
| Z | ( | 2 | ) | IL EN REVE(FR), 12 | Pavel Složil
| PN | ( | 19 | ) | LIGRETA, 10 | Lucie Baluchová
| ZN | ( | 11 | ) | VALLDEMOSO, 6 | ž. Dušan Andrés
| ZN | ( | 8 | ) | BREMEN PLAN(POL), 7 | ž. Jiří Kousek
| ZN | ( | 9 | ) | RUBÍN, 8 | Martina Růžičková
| ZN | ( | 1 | ) | TERESINA(GER), 8 | ž. Marcel Novák
|
|
|
|
|
| |
|  10. Velká pardubická České pojišťovny - předávání cen | Výsledky tohto dostihu budú pridané neskôr. |  11. Zdravotní přehlídka | TIUMEN(POL)
| SIXTEEN(FR)
| JUVENTUS(POL)
| LIRAIN(CZE)
|
|
| |
|
|
novinky
2014-04-01 28.10 Slušovice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 26.10 Pardubice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 12.10 Pardubice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 29.09 Velká Chuchle
(Romana Nevěřilová)
info
cenník
kontakt

| | |