|
| |  1.Cena společnosti Saint- Gobain Weber Terranova, a.s. | 1 | ( | 6 | ) | RENARD ARGENTÉ, 3 | Vendula Korečková
| 2 | ( | 3 | ) | HA HA, 6 | Silvia Casanova
| 3 | ( | 8 | ) | CABRIO, 3 | ž. Tomáš Lukášek
| 4 | ( | 2 | ) | COOL GLEN, 6 | Milan Zatloukal
| D | ( | 4 | ) | WORLICE(POL*), 3 | ž. Martina Havelková 2
| D | ( | 1 | ) | TULUM(FR), 4 | Lucie Danišová
| 5 | ( | 5 | ) | GLEAM(POL*), 3 | am. Linda Fedorowiczová
| 6 | ( | 10 | ) | CRAZY FOR LIFE, 3 | Natalie Arendsen
| 7 | ( | 9 | ) | NEGRO SAMBA(POL), 3 | ž. Václav Janáček
| PN | ( | 7 | ) | GALLONOFGAS(IRE), 3 | žk. Jan Verner
| |
|  2.Cena společnosti A.Charouz, spol. s.r.o. - autorizovaného dealera VOLVO Karlovy Vary | 1 | ( | 7 | ) | ROXALA, 4 | žk. Ondřej Velek
| 2 | ( | 6 | ) | NEFERTITI, 3 | ž. Václav Janáček
| 3 | ( | 2 | ) | DAJKA, 4 | žk. Tomáš Vraj
| 4 | ( | 8 | ) | HAZZEL, 4 | žk. Jan Verner
| 5 | ( | 4 | ) | EROTIC DREAM(IRE), 4 | ž. Jakub Pavlíček
| 6 | ( | 5 | ) | LUCIJANUS, 3 | ž. Tomáš Lukášek
| 7 | ( | 11 | ) | KICOS, 7 | Šárka Pulpánová
| 8 | ( | 9 | ) | COLLEGE CLASSIC(IRE), 10 | Helena Blažková
| 9 | ( | 12 | ) | CLEWBAY`S GIRL, 3 | Natalie Arendsen
| 10 | ( | 1 | ) | HOLLYDARA, 6 | Milan Zatloukal
| 11 | ( | 10 | ) | LEANDER, 4 | Petr Foret
| 12 | ( | 3 | ) | MOOLS, 4 | am. Linda Fedorowiczová
| |
|  3.Cena společnosti stauner palet s.r.o. CAR POINT Karlovy Vary o.z.
| 1 | ( | 10 | ) | NEZNÁLEK, 4 | Milan Zatloukal
| 2 | ( | 6 | ) | ARROWS PEPE, 8 | ž. Tomáš Lukášek
| 3 | ( | 1 | ) | MORADO, 5 | ž. Václav Janáček
| 4 | ( | 7 | ) | BAILANDO(GB), 3 | Vendula Korečková
| 5 | ( | 3 | ) | SPRING LADY, 4 | Šárka Pulpánová
| 6 | ( | 8 | ) | ARBECCAR, 7 | ž. Jakub Pavlíček
| 7 | ( | 12 | ) | CANEY(IRE), 4 | Silvia Casanova
| 8 | ( | 4 | ) | GENETHNI(GB), 4 | ž. Radek Koplík 4
| 9 | ( | 5 | ) | LITTLE TOKYO(USA), 3 | ž. Martin Pišl
| 10 | ( | 2 | ) | IRISH FIRE, 3 | žk. Petra Prenerová
| 11 | ( | 9 | ) | STEP BY STEP, 3 | Petr Foret
| 12 | ( | 11 | ) | OZON(GER), 7 | žk. Jan Verner
|
| |
|  4.LÁZEŇSKÁ MÍLE- CENA SPOLEČNOSTI AQUATHERM GROUP KV, s.r.o.
| 1 | ( | 5 | ) | SHARPOUR(IRE), 5 | ž. Václav Janáček
| 2 | ( | 9 | ) | ASIJSKÝ TYGR, 7 | Petr Foret
| 3 | ( | 3 | ) | GOLDEN EAGLE(GB), 3 | Milan Zatloukal
| 4 | ( | 11 | ) | THE JOE MCARDLE(GER), 4 | ž. Radek Koplík 4
| 5 | ( | 4 | ) | HARD WARRIOR(USA), 7 | ž. Tomáš Lukášek
| 6 | ( | 7 | ) | STARFIGHTER, 4 | ž. Jan Demele
| 7 | ( | 12 | ) | PALDOX(FR), 7 | Šárka Pulpánová
| 8 | ( | 10 | ) | ACOSS, 7 | žk. Jan Verner
| 9 | ( | 2 | ) | ROMAN EMPEROR(GER), 4 | ž. Jakub Pavlíček
| 10 | ( | 8 | ) | HEFNER`S CHOICE(IRE), 5 | ž. Martina Havelková 2
| 11 | ( | 1 | ) | TRINITY(GER), 3 | ž. Jaromír Šafář 2
| 12 | ( | 6 | ) | DANTES PEAK(GER), 5 | Silvia Casanova
| |
|  5.Cena společnosti HELIOR CZ, a.s.
| 1 | ( | 12 | ) | RAMBLE ON(FR), 2 | ž. Tomáš Lukášek
| 2 | ( | 4 | ) | RABBIT KING(GB), 2 | Vendula Korečková
| 3 | ( | 1 | ) | OMNIBUS(POL), 2 | ž. Jaromír Šafář 2
| 4 | ( | 9 | ) | ZIRHAN(IRE), 2 | žk. Jan Verner
| 5 | ( | 5 | ) | VINNAH, 2 | Petr Foret
| 6 | ( | 8 | ) | SECRETKA, 2 | ž. Radek Žalud
| 7 | ( | 11 | ) | GLOVER, 2 | žk. Ondřej Velek
| 8 | ( | 7 | ) | FARIDETTA, 2 | Žaneta Krelíková
| 9 | ( | 10 | ) | AZURETTA, 2 | ž. Jakub Pavlíček
| 10 | ( | 6 | ) | COSMIC FAIR, 2 | žk. Tomáš Vraj
| 11 | ( | 2 | ) | BAKSAN(IRE), 2 | Milan Zatloukal
| |
|  6.Cena společnosti TENZA a.s.
| 1 | ( | 9 | ) | DUPLO(POL), 4 | ž. Václav Janáček
| 2 | ( | 6 | ) | SAVIGNON(POL), 5 | ž. Tomáš Lukášek
| 3 | ( | 10 | ) | ABASCAS(GER), 4 | Milan Zatloukal
| 4 | ( | 8 | ) | TESIOV, 4 | Šárka Pulpánová
| 5 | ( | 1 | ) | WINKY TINKY, 6 | ž. Josef Bartoš 2
| 6 | ( | 3 | ) | ORANZOVY EXPRES(POL*), 3 | ž. Jaromír Šafář 2
| 7 | ( | 2 | ) | LOUPEŽNÍK LOTRANDO, 3 | žk. Jan Verner
| 8 | ( | 5 | ) | SZERMIERKA(POL), 3 | žk. Tomáš Vraj
| 9 | ( | 4 | ) | SPREAD YOUR WINGS, 3 | Silvia Casanova
| 10 | ( | 7 | ) | VICTORY NEXT(GER), 3 | ž. Radek Žalud
|
| |
|  7.Cena společnosti KALIBRA NOVA s.r.o.- překážkový dostih
| 1 | ( | 9 | ) | CASIO, 4 | žk. Josef Váňa 3
| 2 | ( | 3 | ) | POLAR POND, 4 | ž. Marcel Novák
| 3 | ( | 1 | ) | SHANNA(SWE), 8 | ž. Luboš Urbánek
| 4 | ( | 8 | ) | OZZCAR(GB), 4 | Josef Sovka
| 5 | ( | 5 | ) | MARATONY, 5 | ž. Josef Bartoš 2
| 6 | ( | 2 | ) | CHIFF, 6 | am. Tomáš Věchet
| ZN | ( | 7 | ) | VINIUS, 9 | Barbora Málková
| Z | ( | 6 | ) | ERRI, 8 | Petr Kříž
| Z | ( | 4 | ) | LORD KL, 8 | ž. Pavel Kašný
| |
|  8.život na dostizích | |
|
novinky
2014-04-01 28.10 Slušovice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 26.10 Pardubice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 12.10 Pardubice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 29.09 Velká Chuchle
(Romana Nevěřilová)
info
cenník
kontakt

| | |