|
| |  1.Zlatá spona tříletých | 1 | PUNTARENAS, 3 | ž. Marek Stromský
| 2 | GRAINNIE KELLY, 3 | ž. Josef Bartoš 2
| 3 | MARCANTA, 3 | ž. Dušan Andrés
| 4 | KING OF GRACIE(GER), 3 | ž. Jan Faltejsek
| 5 | MOJA SLODYCZ(POL), 3 | Martin Liška
| 6 | RABBIT WELL(GB), 3 | ž. Luboš Urbánek
| Z | TRINITY, 3 | žk. Josef Váňa 3
| Z | LOVER BOY, 3 | Ludvík Temel
| |
|  2.Velká cena společnosti HP Česká republika-Cena ČASCH | 1 | CHENONCEAU(FR), 4 | ž. Jiří Kousek
| 2 | POLAR POND, 4 | Jan Korpas
| 3 | CABERNET(GER*), 4 | ž. Jaroslav Myška
| 4 | FANTASTYKA(POL), 4 | ž. Jan Faltejsek
| 5 | UNIVERSE OF GRACIE(GER), 4 | Raffaele Romano
| 6 | BUDAPEST(IRE), 4 | ž. Josef Bartoš 2
| 7 | MIRAINO, 4 | ž. Dušan Andrés
| 8 | MARINUS, 4 | ž. Pavel Kašný
| 9 | DEVIL ALGARHOUD(GB), 4 | žk. Filip Koplík
| Z | LUCIJEN, 4 | Martin Liška
| Z | SHOSHONE, 4 | ž. Luboš Urbánek
| ZN | WODAN, 4 | Pavel Složil
| ZN | FERNANDO(GER), 4 | Barbora Málková
| |
|  3.Cena Vltavy | 1 | TEVIOT, 6 | ž. Luboš Urbánek
| 2 | CALAND(POL), 6 | žk. Josef Váňa 3
| 3 | KARLSBAD(GER), 6 | Josef Sovka
| 4 | MASTMAN(IRE), 7 | ž. Josef Bartoš 2
| 5 | TRESH, 9 | Josef Dušek
| 6 | DESTERRO(POL), 5 | ž. Jiří Kousek
| Z | VALLDEMOSO, 5 | Miroslav Stančík
| PN | DANDYS(POL), 7 | ž. Dušan Andrés
| ZN | IGNACIO, 5 | ž. Jan Faltejsek
| ZN | MYANMAR, 7 | Štěpánka Sedláčková
| ZN | ALJAŠKA, 6 | Libor Sedlář
| SN | TREWIR(POL), 6 | ž. Marek Stromský
| |
|  4.Křišťálový pohár | 1 | LIFE IS LIFE, 5 | ž. Jiří Kousek
| 2 | MAKALDE(GER), 7 | ž. Jan Faltejsek
| 3 | KYSHANTY(GB), 5 | ž. Jaroslav Myška
| 4 | SHERARDO, 5 | žk. Josef Váňa 3
| 5 | MAGIC SLIPPER(GER), 4 | Josef Sovka
| 6 | FLAMBION(SLO), 5 | Lukáš Sloup
| 7 | HEAVEN BOUND(GB), 4 | ž. Paul Francis Hamblin
| 8 | KELV(GB), 8 | ž. Dušan Andrés
| Z | AMIA FORTUNA(POL), 4 | Miroslav Stančík
| Z | TEREBESZ(POL), 5 | Tomáš Bosák
| Z | RAIN MAN(SLO), 8 | ž. Bohuslav Mátl
| Z | PICADOR(GER), 5 | ž. Josef Bartoš 2
| ZN | MR DARIO(IRE), 5 | žk. Filip Koplík
| |
|  5.Memoriál kpt.Rudolfa Poplera | 1 | O`KEY(POL), 6 | ž. Jaroslav Myška
| 2 | URSAN(POL), 6 | ž. Josef Bartoš 2
| 3 | GERNIA, 7 | žk. Josef Váňa 3
| 4 | BRENET, 6 | ž. Dušan Andrés
| 5 | BAMBINO(POL), 5 | ž. Marek Stromský
| 6 | EFEZJA(POL), 5 | Libor Sedlář
| Z | NEPAL(POL), 5 | Josef Sovka
| Z | VINIUS, 9 | Štěpánka Sedláčková
| |
|  6.Cena PARAMO,a.s. | 1 | ROYAL MOUGINS(GB), 7 | ž. Jiří Kousek
| 2 | KAMIENCZYK(POL), 6 | ž. Jan Faltejsek
| 3 | RAVENSWOOD(SLO), 9 | ž. Bohuslav Mátl
| 4 | YORK CITY, 8 | Jan Korpas
| ZN | ORANAIS(FR), 7 | ž. Henrik Engblom
| ZN | AMBER HILL(GER), 6 | ž. Josef Bartoš 2
| |
|  7.Cena Labe | 1 | BREMEN PLAN(POL), 6 | ž. Marek Stromský
| 2 | ISAR(GER*), 8 | Josef Sovka
| 3 | KORINKA, 8 | Raffaele Romano
| 4 | TERESINA(GER), 7 | ž. Dušan Andrés
| 5 | BRICASSAR, 9 | ž. Bohuslav Mátl
| 6 | ORPHEE DES BLINS(FR), 7 | ž. Jaroslav Myška
| 7 | WAVELIGHT LASER(GER), 5 | ž. Jan Faltejsek
| Z | BLACK DIAMOND(IRE), 7 | ž. Josef Bartoš 2
| PN | MARKA, 8 | Libor Sedlář
| PN | GAWAIN, 7 | Jan Korpas
| PN | KOBUZ(POL), 7 | žk. Josef Váňa 3
| SN | ASPIRANT(POL), 6 | ž. Jiří Kousek
| SN | ASCOT(POL), 12 | ž. Luboš Urbánek
| |
|  8.119.Velká pardubická - paddock+přehlídka | 1 | TIUMEN(POL), 8 | ž. Josef Váňa 2
| 2 | SIXTEEN(FR), 9 | ž. Josef Bartoš 2
| 3 | NUMERO DUE(POL), 8 | ž. Jiří Kousek
| 4 | MANDARINO, 8 | ž. Jaroslav Myška
| 5 | POCCI(GER), 9 | Jan Korpas
| 6 | JUNG(POL), 9 | ž. Bohuslav Mátl
| 7 | SUPER LORD(IRE), 11 | ž. Jan Faltejsek
| 8 | JUFUL TENNIS(FR), 12 | ž. Fernand de Oliveira
| 9 | LAKREG, 9 | Martin Liška
| 10 | PROFIL, 9 | ž. Michal Köhl
| 11 | TOMIS, 8 | ž. Pavel Kašný
| 12 | MARATH, 9 | ž. Paul Francis Hamblin
| 13 | MR LAND, 10 | Pavel Složil
| 14 | DERBY SHARP, 9 | Josef Sovka
| 15 | RED DANCER(FR), 13 | Raffaele Romano
| 16 | MR BIG(IRE), 8 | ž. Noel Fehily
| 17 | ROOSEVELT(GER), 11 | ž. Thomas Boyer
| 18 | IL EN REVE(FR), 11 | ž. Kenneth Whelan
| Z | DEL SOLE(POL), 7 | žk. Josef Váňa 3
| Z | SHIRLEY(POL), 8 | ž. Marek Stromský
| PN | HIRSCH, 13 | ž. Dušan Andrés
| ZN | LUCKY NELLERIE(FR), 10 | ž. Keith Mercer
| ZN | LIRAIN, 8 | Jaromír Hrudka
| ZN | MONTGOMERY, 9 | Petr Tůma
| ZN | LUCKY LUK(FR), 10 | ž. Jason Maguire
| |
|  9.119.Velká pardubická České pojišťovny | 1 | TIUMEN(POL), 8 | ž. Josef Váňa 2
| 2 | SIXTEEN(FR), 9 | ž. Josef Bartoš 2
| 3 | NUMERO DUE(POL), 8 | ž. Jiří Kousek
| 4 | MANDARINO, 8 | ž. Jaroslav Myška
| 5 | POCCI(GER), 9 | Jan Korpas
| 6 | JUNG(POL), 9 | ž. Bohuslav Mátl
| 7 | SUPER LORD(IRE), 11 | ž. Jan Faltejsek
| 8 | JUFUL TENNIS(FR), 12 | ž. Fernand de Oliveira
| 9 | LAKREG, 9 | Martin Liška
| 10 | PROFIL, 9 | ž. Michal Köhl
| 11 | TOMIS, 8 | ž. Pavel Kašný
| 12 | MARATH, 9 | ž. Paul Francis Hamblin
| 13 | MR LAND, 10 | Pavel Složil
| 14 | DERBY SHARP, 9 | Josef Sovka
| 15 | RED DANCER(FR), 13 | Raffaele Romano
| 16 | MR BIG(IRE), 8 | ž. Noel Fehily
| 17 | ROOSEVELT(GER), 11 | ž. Thomas Boyer
| 18 | IL EN REVE(FR), 11 | ž. Kenneth Whelan
| Z | DEL SOLE(POL), 7 | žk. Josef Váňa 3
| Z | SHIRLEY(POL), 8 | ž. Marek Stromský
| PN | HIRSCH, 13 | ž. Dušan Andrés
| ZN | LUCKY NELLERIE(FR), 10 | ž. Keith Mercer
| ZN | LIRAIN, 8 | Jaromír Hrudka
| ZN | MONTGOMERY, 9 | Petr Tůma
| ZN | LUCKY LUK(FR), 10 | ž. Jason Maguire
| |
|  fotoreport a předání cen 119.VP | Výsledky tohto dostihu budú pridané neskôr. |
|
novinky
2014-04-01 28.10 Slušovice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 26.10 Pardubice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 12.10 Pardubice
(Romana Nevěřilová) 2014-04-01 29.09 Velká Chuchle
(Romana Nevěřilová)
info
cenník
kontakt

| | |