| |
 1.Cena KOFT, s.r.o | 1 | ( | 1 | ) | HARMONY DANCER | am. ©ara Róbert | EKOLS-©midin
| 2 | ( | 11 | ) | BALTAZZI (GER) | dľ. Línek Jaroslav | Stall Rubin (AUT)
| 3 | ( | 6 | ) | SÁRA (HUN) | dľ. ©mida Zdenko | PALMYRA
| 4 | ( | 3 | ) | ISMENE | dľ. Mühlbichler Gerlinde | GG Hof-Kuchyňa
| 5 | ( | 9 | ) | WEINTRAUM | Giles Mark | GG Hof-Kuchyňa
| 6 | ( | 13 | ) | RAINFIRE (FR) | dľ. Janáček Václav | MPL Racing
| 7 | ( | 7 | ) | SKARLA (POL) | Koplíková Ingrid | G.F – Piruch
| 8 | ( | 12 | ) | HOLLYDARA (CZE) | dľ. Chaloupka Jiří | Doubrava
| 9 | ( | 8 | ) | TORNADO CARNIVAL | am. Kafarová Kristýna | MVDr. Libor Hála
| 10 | ( | 10 | ) | QUEEN BARBARA | dľ. Kovařík Jaroslav | ESKO
| 11 | ( | 2 | ) | GUARDMAN | am. Hodáň Peter | www.Brigadnici.sk
| |
|
 2.Cena OTP Banky (Cena Muscatita) | 1 | ( | 4 | ) | OVERDOSE (GB) | dľ. Srnec Martin | SCH Racing Team (HUN)
| 2 | ( | 6 | ) | ADDISON (GER) | dľ. Piąl Martin | Stáj Sokrates (CZE)
| 3 | ( | 11 | ) | AMARNA (POL) | dľ. ©mida Zdenko | Victory Farm
| 4 | ( | 7 | ) | TEDDY READY (IRE) | dľ. Línek Jaroslav | OMS
| 5 | ( | 2 | ) | FOREIGN MAN (FR) | Göritz Andreas | MALTINETTO
| 6 | ( | 1 | ) | IMERIO | dľ. Lopez Jean Pierre | Gestüt Güthler Hof-Kuchyňa
| 7 | ( | 5 | ) | KÁPLÁR (HUN) | Varga Zoltán | Leticia Ecsedi (HUN)
| 8 | ( | 8 | ) | SANDWIND | dľ. Mühlbichler Gerlinde | Gestüt Güthler Hof-Kuchyňa
| 9 | ( | 3 | ) | LA RIZANA | dľ. Kubík Petr | Stajňa Corinne
| 10 | ( | 10 | ) | SAZEILLA (CZE) | dľ. Janáček Václav | BXB Racing (CZE)
| 11 | ( | 9 | ) | SICILIA (CZE) | dľ. Kovařík Jaroslav | BRANKO a MARIÁN
| |
|
 3.Cena OTP Banky (Cena Mysa) | 1 | ( | 3 | ) | SCYRIS (POL) | dľ. Línek Jaroslav | Dr. Charvát (CZE)
| 2 | ( | 7 | ) | VÁROSBÍRÓ (IRE) | Kasal Lukáą | ESDE Bt. (HUN)
| 3 | ( | 10 | ) | MAN O WORLD (IRE) | dľ. ©afář Jaromír | ©K Brahal Zl. Mor.-Holčák
| 4 | ( | 8 | ) | MARIAN (POL) | dľ. Lopez Jean Pierre | Stajňa Patrik Senica s.r.o.
| 5 | ( | 1 | ) | SUPRBLESK (CZE) | Juráček Rastislav | Mostry Senica (SVK)
| 6 | ( | 4 | ) | STING IN HER TAIL | dľ. Janáček Václav | Sloval ©K Brahal ©K Real
| 7 | ( | 6 | ) | VITALITY (HUN) | Kerekes Károly | Telivér Farm (HUN)
| 8 | ( | 2 | ) | DIAMOND POWER | dľ. Koplík Radek | Sloval ©K Brahal ©K Real
| 9 | ( | 5 | ) | SLOVAK GOLD | dľ. Kovařík Jaroslav | Slovák (SVK)
| 10 | ( | 9 | ) | BORSALINA | dľ. ©mida Zdenko | PD Senica (SVK)
| |
|
 4.Cena OTP Banky (Bratislavská míµa) | 1 | ( | 5 | ) | CRIMSON (IRE) | Kerekes Károly | Telivér Farm (HUN)
| 2 | ( | 6 | ) | MONOLIT (CZE) | dľ. Janáček Václav | Red Arrows-Ing.Rosina
| 3 | ( | 4 | ) | DE ROBERTO (IRE) | dľ. ©afář Jaromír | Dr. Charvát (CZE)
| 4 | ( | 7 | ) | SÁRMOS (HUN) | Kasal Lukáą | Telivér Farm (HUN)
| 5 | ( | 2 | ) | TRAJAN (POL) | dľ. Kubík Petr | VIMAR – DVORNÍKY
| 6 | ( | 3 | ) | CELESTA (HUN) | Giles Mark | Telivér Farm (HUN)
| |
|
 5.Cena OTP Banky (Cena Pat´s Music) | 1 | ( | 5 | ) | FORLISTA (GER) | dľ. Lopez Jean Pierre | Stall Allegro (AUT)
| 2 | ( | 4 | ) | NEVER BLUE (GER) | Palík Jiří | Paddock Revue (CZE)
| 3 | ( | 6 | ) | DONIA ZIRA (POL) | Pedroza Eduardo | MALTINETTO (SVK)
| 4 | ( | 9 | ) | THE MOON AND BACK | Kerekes Károly | Telivér Farm (HUN)
| 5 | ( | 1 | ) | PARTA (CZE) | dľ. Janáček Václav | Slovliker-Kunovice
| 6 | ( | 2 | ) | KOTERIA (POL) | dľ. Línek Jaroslav | Stajňa Patrik Senica s.r.o.
| 7 | ( | 7 | ) | MILANA (FR) | dľ. Kovařík Jaroslav | AGROLIPT (SVK)
| 8 | ( | 10 | ) | GENEVEL DANCER (CZE) | Lukáąek Tomáą | Hřebčín Albertovec
| 9 | ( | 8 | ) | JOKA (POL) | dľ. ©mida Zdenko | ROMA (SVK)
| 10 | ( | 3 | ) | AGNESKA (GB) | Bojko Jozef | MPL Racing (SVK)
| |
|
 6.Cena OTP Banky (Zlatý pohár) | 1 | ( | 7 | ) | RYAN (IRE) | Juráček Rastislav | MPL Racing (SVK)
| 2 | ( | 1 | ) | STAR FURY (HUN) | Kerekes Károly | Telivér Farm (HUN)
| 3 | ( | 6 | ) | OLIGARCH (IRE) | dľ. Chaloupka Jiří | Stajňa Corinne (CZE)
| 4 | ( | 9 | ) | ARETA (POL) | dľ. Janáček Václav | Sloval ©K Brahal ©K Real
| 5 | ( | 3 | ) | VACARIA (CZE) | Palík Jiří | Stajňa Patrik Senica s.r.o.
| 6 | ( | 2 | ) | EARLY (GER) | dľ. ©mida Zdenko | VILLA TROYA (SVK)
| 7 | ( | 5 | ) | SONG SPARROW (GB) | Kasal Lukáą | Telivér Farm (HUN)
| 8 | ( | 8 | ) | EMIBA (ITY) | Drexler Ladislav | Stáj M&D Racing
| |
|
 7.Veµká cena OTP Banky (15. slovenské derby) | 1 | ( | 4 | ) | CARMOND (GER) | Pedroza Eduardo | Stall Amboss (GER)
| 2 | ( | 5 | ) | PROUD BORIS (GER) | Juráček Rastislav | MPL Racing (SVK)
| 3 | ( | 3 | ) | GANDERAS (GER) | Göritz Andreas | Frau Charlotte Haselbach
| 4 | ( | 6 | ) | ITALIAN STALLION (IRE) | dľ. Lopez Jean Pierre | Stall Allegro (AUT)
| 5 | ( | 9 | ) | KIRUNG (POL) | dľ. ©mida Zdenko | EQUUS PLUS (SVK)
| 6 | ( | 1 | ) | TERRACON (GER) | Palík Jiří | BORS Břeclav a.s. (CZE)
| 7 | ( | 7 | ) | PEPPEROUS (GER) | dľ. Kubík Petr | VIMAR - DVORNÍKY
| 8 | ( | 8 | ) | ESPARANTO (GER) | Bojko Jozef | Stall Nizza (GER)
| 9 | ( | 10 | ) | SHAMAN (CZE) | dľ. Srnec Martin | K-K Metal a.s. (CZE)
| 10 | ( | 12 | ) | TANGER (POL) | dľ. Línek Jaroslav | SCH Racing Team (HUN)
| 11 | ( | 11 | ) | CAMILL (IRE) | dľ. Kovařík Jaroslav | AGROLIPT (SVK)
| |
|
 8.Cena OTP Banky | 1 | ( | 3 | ) | HONORA | dľ. Lopez Jean Pierre | Gestüt Güthler Hof-Kuchyňa
| 2 | ( | 2 | ) | HONORIUS | dľ. Mühlbichler Gerlinde | Gestüt Güthler Hof-Kuchyňa
| 3 | ( | 4 | ) | TINKI BOY | dľ. Línek Jaroslav | PALMYRA
| 4 | ( | 6 | ) | MARION | dľ. Kubík Petr | Stajňa Eclipse
| 5 | ( | 7 | ) | WENEXIA | Koplíková Ingrid | Patrícia Augustínová
| 6 | ( | 1 | ) | HELLENIX | am. ©ara Róbert | Patrícia Augustínová
| 7 | ( | 5 | ) | CALL ME XELA | Bojko Jozef | MPL Racing
| |
|
 9.Cena OTP Banky | 1 | ( | 3 | ) | BAGERA (POL) | am. Hricová Zuzana | VIMAR - DVORNÍKY
| 2 | ( | 10 | ) | ALGOL | Giles Mark | Gestüt Güthler Hof-Kuchyňa
| 3 | ( | 6 | ) | AKRECJA (POL) | am. Čekal Jozef | Sloval ©K Brahal ©K Real
| 4 | ( | 7 | ) | ARIETE (CZE) | Koplíková Ingrid | AR Club-Piruch (CZE)
| 5 | ( | 2 | ) | IMÁGO (CZE) | am. ©ara Róbert | Vox ©evčík Vlachovice
| 6 | ( | 9 | ) | LUMINOSO | dľ. ©mátrala Tomáą | Gestüt Güthler Hof-Kuchyňa
| 7 | ( | 1 | ) | SAGWAN (CZE) | dľ. Janáček Václav | Inpost Uherské Hradiątě
| 8 | ( | 4 | ) | GAY SHALL (CZE) | am. Hodáň Peter | Hortim-Hanáček (CZE)
| 9 | ( | 8 | ) | DEVIL | Bojko Jozef | Probeko-Napoli (CZE)
| 10 | ( | 5 | ) | CHRISTINA | dľ. ©mida Zdenko | Domonkos Komárno
| |
|
 fotoriport 22.7.2007 | |